Harmatpont, mint "szamárvezető". Jó munkához használni kell!
Tűzvédelem, mely harmatponttal lesz "pontos"...!
Harmatpont
Relatív páratartalom (százalék)
Levegőhőmérséklet 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
30 C fok 10,5 12,9 4,9 16,8 18,4 20,0 21,4
29 C fok 9,7 12,0 14,0 15,9 17,5 19,0 20,4
28 C fok 8,8 11,1 13,1 15,0 16,6 18,1 19,5
27 C fok 8,0 10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6
26 C fok 7,1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6
25 C fok 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7
24 C fok 5,4 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8
23 C fok 4,5 6,7 8,7 10,4 12,0 13,5 14,8
22 C fok 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9
21 C fok 2,8 5,0 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9
20 C fok 1,9 4,1 6,0 7,7 9,3 10,7 12,0
19 C fok 1,0 3,2 5,1 6,8 8,3 9,8 11,1
18 C fok 0,2 2,3 4,2 5,9 7,4 8,8 0,1
17 C fok -0,6 1,4 3,3 5,0 6,5 7,9 9,2
16 C fok -1,4 0,5 2,4 4,1 5,6 7,0 8,2
15 C fok -2,2 -0,3 1,5 3,2 4,7 6,1 7,3
14 C fok -2,9 -1,0 0,6 2,3 3,7 5,1 6,4
13 C fok -3,7 -1,9 -0,1 1,3 2,8 4,2 5,5
12 C fok -4,5 -2,6 -1,0 0,4 1,9 3,2 4,5
11 C fok -5,2 -3,4 -1,8 -0,4 1,0 2,3 3,5
10 C fok -6,0 -4,2 -2,6 -1,2 0,1 1,4 2,6
Relatív páratartalom
Levegőhőmérséklet 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
30 °C 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 28,2 29,1
29 °C 21,7 23,0 24,1 25,2 26,2 27,2 28,1
28 °C 20,8 22,0 23,2 24,2 25,2 26,2 27,1
27 °C 19,9 21,1 22,2 23,3 24,3 25,2 26,1
26 °C 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 24,2 25,1
25 °C 18,0 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1
24 °C 17,0 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,1
23 °C 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2
22 °C 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21,2
21 °C 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2
20 °C 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 19,2
19 °C 2,3 13,4 14,5 15,5 16,4 17,3 18,2
18 °C 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4 16,3 17,2
17 °C 10,4 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3 16,2
16 °C 9,4 10,5 11,6 12,6 13,5 14,4 15,2
15 °C 8,5 9,6 10,6 11,6 12,5 13,4 14,2
14 °C 7,5 8,6 9,6 10,6 11,5 12,4 13,2
13 °C 6,6 7,7 8,7 9,6 10,5 11,4 12,2
12 °C 5,7 6,7 7,7 8,7 9,6 10,4 11,2
11 °C 4,7 5,8 6,7 7,7 8,6 9,4 10,2
10 °C 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 8,4 9,2
Minden érték °C-ban van megadva.
Példa:
Ha a környezeti levegő hőmérséklete 20°C , a relatív páratartalom pedig 65% , akkor
a párakicsapódás 13.2°C –on következik be.
Információ:
pyrostop@pyrostop.hu
Lapletöltések száma: